Available bioinert hardware options are:
“YMC Accura Triart C18 outperforms comparable bioinert columns.”
“The YMC Accura Triart C18 column enables the analysis of Cys-rich peptides with near to zero carry-over and good peak shape. It outperforms comparable bioinert columns from other manufacturers by a wide margin.”
CordenPharma International (DE)
“Metal-free PEEK-lined YMC columns significantly reduce non-specific adsorption phenomena.”
“YMC-Triart C18 metal-free PEEK-lined columns significantly reduce non-specific adsorption phenomena during peptides analysis. We use these columns in our laboratory for a specific application. We obtain very good chromatographic resolution and excellent robustness, which is very appreciable during routine analysis.”
Cynthia Mongongu, LADF, Laboratoire AntiDopage Français, Université Paris-Saclay (FR)
Available phases are:
Bioinert YMC columns are characterised by:
- Full bioinertness
- Excellent peak shapes and high sensitivity
- Reproducible results day-after-day
- No carry-over effects
- No sample conditioning
- Ideal for highly sensitive LC/MS analyses
Applications
Application | Column | Compound name | |
(U)HPLC analysis of siRNA under denaturing and non-denaturing conditions using IP-RP and AEX | YMC Accura Triart Bio C18 | siRNA duplex sense RNA strand antisense RNA strand | |
Denatured adeno-associated viruses (AAV 2/AAV 5) by RP | YMC Accura Triart Bio C4 | VP2 VP1(Ac) VP3(Ac) fragments | |
Enhanced Green Fluorescent Protein mRNA and Cas9 mRNA | YMC Accura Bio C18 | EGFP mRNA (996 nt) Cas9 mRNA (4521 nt) | |
Enhanced Green Fluorescent Protein mRNA | YMC Accura Triart Bio C4 | CleanCap® EGFP mRNA (996 nt) | |
LC-HRMS analysis of antisense oligonucleotides (Mipomersen) using a Metal-free Column | YMC-Triart C8 metal-free PEEK-lined | Mipomersen (Kynamro®) | |
LC-MS/MS Analysis of Sphingophospholipids using a Metal-free Column | YMC-Triart C18 metal-free PEEK-lined | Sphingosine-1-phosphate Ceramide-1-phosphate | |
Nucleotides with Metal-free Column | YMC-Triart C18 metal-free PEEK-lined | 5'-ATP 5'-ADP 5'-AMP | |
Phosphorothioate oligonucleotides with Metal-free Column | YMC-Triart C8 metal-free PEEK-lined | Phosphorothioated RNA 20 mer, Phosphorothioated RNA 21 mer | |
Phosphorothioate oligonucleotides with bioinert coated column | YMC Accura Triart Bio C18 | Phosphorothioated RNA 20 mer, Phosphorothioated RNA 21 mer | |
RNA marker (100-1000 bases) | YMC Accura Triart Bio C18 | 100 bases 200 bases 300 bases 400 bases 500 bases 750 bases 1000 bases | |
Simultaneous LC/MS/MS Analysis of Fumonisins using a Metal-free Colummn | YMC-Triart C18 metal-free PEEK-lined | Fuminisin B1 Fumonisin B2 Fumonisin B3 | |
siRNA duplex under denaturing condition | YMC Accura Triart Bio C18 | sense RNA strand antisense RNA strand | |
siRNA duplex under non-denaturing condition | YMC Accura Triart Bio C18 | siRNA duplex sense RNA strand antisense RNA strand |
Specifications
Parameter
|
YMC Accura Triart
(YMC-Triart metal-free
PEEK-lined)
|
YMC Accura
BioPro IEX
|
YMC-Pack Diol SEC
metal-free PEEK-lined
|
||||
Particle size | 1.9, 3, 5 µm | 3, 5 µm | 2, 3, 5 µm | ||||
Column hardware |
Bioinert coated stainless steel
(PEEK-lined stainless steel)
|
Bioinert coated
stainless steel
|
PEEK-lined
stainless steel
|
||||
Column frit
|
Bioinert coated stainless steel
(PEEK)
|
Bioinert coated
stainless steel
|
PEEK
|
||||
Phases for biomolecules
(oligonucleotides, peptides/proteins)
|
|||||||
Phases for small molecules
|
|
|
|||||
Recommended column
connector (bioinert)*
|
|||||||
Pressure limits |
1.9 µm: 100 MPa /
14,500 psi
3/5 µm: 45 MPa /
6,525 psi
|
3 µm: 15-20 MPa / 2,175-2,900 psi
5 µm: 10-30 MPa/ 1,450-4,350 psi
|
2 µm: 45 MPa /
6,525 psi
3/5 µm: 20 MPa /
2,900 psi
|
*for PEEK-lined hardware: only connectors without or replaceable ferrule usuable
Technical Library
Title | Document Type | Language | Download |
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Brochure | EN | ||
Brochure | EN | ||
Brochure | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Expert Tip | EN | ||
Expert Tip | EN | ||
Expert Tip | EN | ||
Flyer | EN | ||
Flyer | EN | ||
Overview | EN | ||
Overview | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Product information | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | EN |
Ordering Information
Please login to see the prices.
- 2-3 days
- 1-2 weeks
- 3-4 weeks
Product | Description | Price | Stock |
QF00S03-03Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 30 x 2.1 mm | - 2214 CHF 1806 € | |
QF00S03-0546PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 2214 CHF 1806 € | |
QF00S03-05Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 2214 CHF 1806 € | |
QF00S03-1046PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 2448 CHF 1997 € | |
QF00S03-10Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 2448 CHF 1997 € | |
QF00S03-1546PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 3032 CHF 2473 € | |
QF00S03-15Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 3032 CHF 2473 € | |
QF00S05-03Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 30 x 2.1 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
QF00S05-0546PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
QF00S05-05Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
QF00S05-1046PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 2337 CHF 1906 € | |
QF00S05-10Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 2337 CHF 1906 € | |
QF00S05-1546PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 3015 CHF 2459 € | |
QF00S05-15Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 3015 CHF 2459 € | |
QF00S05-2546PTC | YMC Accura BioPro IEX QF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 3346 CHF 2729 € | |
SF00S03-03Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 30 x 2.1 mm | - 2214 CHF 1806 € | |
SF00S03-0546PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 2214 CHF 1806 € | |
SF00S03-05Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 2214 CHF 1806 € | |
SF00S03-1046PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 2448 CHF 1997 € | |
SF00S03-10Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 2448 CHF 1997 € | |
SF00S03-1546PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 3032 CHF 2473 € | |
SF00S03-15Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 3032 CHF 2473 € | |
SF00S05-03Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 30 x 2.1 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
SF00S05-0546PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
SF00S05-05Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
SF00S05-1046PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 2337 CHF 1906 € | |
SF00S05-10Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 2337 CHF 1906 € | |
SF00S05-1546PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 3015 CHF 2459 € | |
SF00S05-15Q1PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (2.1 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 3015 CHF 2459 € | |
SF00S05-2546PTC | YMC Accura BioPro IEX SF, non-porous, bioinert coated HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 3346 CHF 2729 € | |
TA12S03-0546PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TA12S03-0546PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TA12S03-05Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TA12S03-05Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TA12S03-1046PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TA12S03-1046PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TA12S03-10Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TA12S03-10Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TA12S03-1546PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TA12S03-1546PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TA12S03-15Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TA12S03-15Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TA12S05-0546PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TA12S05-0546PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TA12S05-05Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TA12S05-05Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TA12S05-1046PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA12S05-1046PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA12S05-10Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA12S05-10Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA12S05-1546PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TA12S05-1546PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TA12S05-15Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TA12S05-15Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TA12S05-2546PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1723 CHF 1405 € | |
TA12SP9-03Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 30 x 2.1 mm | - 1271 CHF 1037 € | |
TA12SP9-05Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 50 x 2.1 mm | - 1271 CHF 1037 € | |
TA12SP9-05Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 50 x 2.1 mm | - 1271 CHF 1037 € | |
TA12SP9-10Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 100 x 2.1 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TA12SP9-10Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 100 x 2.1 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TA12SP9-15Q1PTC | YMC Accura Triart C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 150 x 2.1 mm | - 1526 CHF 1245 € | |
TA12SP9-15Q1PTP | YMC-Triart C18, metal-free PEEK-lined UHPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-1.9 µm, 150 x 2.1 mm | - 1526 CHF 1245 € | |
TA30S03-0546PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA30S03-0546PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA30S03-05Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA30S03-05Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TA30S03-1046PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1507 CHF 1229 € | |
TA30S03-1046PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1507 CHF 1229 € | |
TA30S03-10Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 1507 CHF 1229 € | |
TA30S03-10Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 1507 CHF 1229 € | |
TA30S03-1546PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1638 CHF 1336 € | |
TA30S03-1546PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1638 CHF 1336 € | |
TA30S03-15Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1638 CHF 1336 € | |
TA30S03-15Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1638 CHF 1336 € | |
TA30S05-0546PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1309 CHF 1068 € | |
TA30S05-0546PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1309 CHF 1068 € | |
TA30S05-05Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 1309 CHF 1068 € | |
TA30S05-05Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 1309 CHF 1068 € | |
TA30S05-1046PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1503 CHF 1226 € | |
TA30S05-1046PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1503 CHF 1226 € | |
TA30S05-10Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 1503 CHF 1226 € | |
TA30S05-10Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 1503 CHF 1226 € | |
TA30S05-1546PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1615 CHF 1317 € | |
TA30S05-1546PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1615 CHF 1317 € | |
TA30S05-15Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 1615 CHF 1317 € | |
TA30S05-15Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 1615 CHF 1317 € | |
TA30S05-2546PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1823 CHF 1487 € | |
TA30SP9-03Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 30 x 2.1 mm | - 1432 CHF 1168 € | |
TA30SP9-05Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 50 x 2.1 mm | - 1432 CHF 1168 € | |
TA30SP9-05Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 50 x 2.1 mm | - 1432 CHF 1168 € | |
TA30SP9-10Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 100 x 2.1 mm | - 1515 CHF 1236 € | |
TA30SP9-10Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 100 x 2.1 mm | - 1515 CHF 1236 € | |
TA30SP9-15Q1PTC | YMC Accura Triart Bio C18, bioinert coated UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 150 x 2.1 mm | - 1617 CHF 1319 € | |
TA30SP9-15Q1PTP | YMC-Triart Bio C18, metal-free PEEK-lined UHPLC column (2.1 mm ID), 30 nm, S-1.9 µm, 150 x 2.1 mm | - 1617 CHF 1319 € | |
TAR08S03-0546PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TAR08S03-0546PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TAR08S03-05Q1PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TAR08S03-05Q1PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - 1194 CHF 974 € | |
TAR08S03-1046PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TAR08S03-1046PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TAR08S03-10Q1PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TAR08S03-10Q1PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - 1387 CHF 1131 € | |
TAR08S03-1546PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TAR08S03-1546PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TAR08S03-15Q1PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TAR08S03-15Q1PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1483 CHF 1210 € | |
TAR08S05-0546PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TAR08S05-0546PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TAR08S05-05Q1PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TAR08S05-05Q1PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - 1155 CHF 942 € | |
TAR08S05-1046PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TAR08S05-1046PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TAR08S05-10Q1PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TAR08S05-10Q1PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | - 1349 CHF 1100 € | |
TAR08S05-1546PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TAR08S05-1546PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TAR08S05-15Q1PTC | YMC Accura Triart C18 ExRS, bioinert coated narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
TAR08S05-15Q1PTP | YMC-Triart C18 ExRS, metal-free PEEK-lined narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - 1444 CHF 1178 € | |
